

Колёсный погрузчик HT922
Загрузки
Модель: HT922 | ||
Номинальная грузоподъёмностьМодель: HT922 | 2000 кг | |
Эксплуатационная масса | 6420 кг | |
Вместимость ковша | 0,83 м³ | |
Ширина ковша | 2200 мм | |
Габариты (Д×Ш×В) | 7600*2200*2950 мм | |
Колёсная база | 1560 мм | |
Колёсная база | 2730 мм | |
Максимальная высота разгрузки | 4800 мм | |
Минимальный радиус поворота | 5200 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 330 мм | |
Подъём стрелы | 7,65 с | |
Опускание стрелы | 4,29 с | |
Общее время трёх операций | 13,14 с | |
Скорость движения | Низкая I (вперёд/назад) | 7 км/ч |
Низкая II (вперёд/назад) | 12 км/ч | |
Высокая I (вперёд/назад) | 22 км/ч | |
Высокая II (вперёд/назад) | 31 км/ч | |
Двигатель | Модель | Quanchai4C6 |
Номинальная мощность | 89 кВт | |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин | |
Экологический класс | Евро III | |
Страна производства | Цюаньцзяо | |
Похожие машины
Расскажите, какие задачи нужно решить.
Мы подберём подходящую технику.

Индустриальный парк Хоцзюй, Национальная зона высоких технологий, Цзинин, провинция Шаньдун, Китай
info009@hightopgroup.com+86 181 6205 2962WhatsApp +86 181 6205 2962
Зарубежные склады
США
Германия
Великобритания
Испания
Польша
Саудовская Аравия
© 2026 Shandong Hightop Group. Все права защищены.
Карта сайтаКонфиденциальность и файлы cookieУсловия использованияНастройки файлов cookie
Запрос по поводу





