

Колёсный погрузчик HT926
Загрузки
Модель: HT926 | ||||||
Модель | HT926-D1 | HT926-D2 | HT926-D3 | HT926-D4 | ||
Номинальная грузоподъёмность | 2000 кг | 2000 кг | 2000 кг | 2000 кг | ||
Эксплуатационная масса | 5230 кг | 5230 кг | 5230 кг | 5330 кг | ||
Вместимость ковша | 0,78 м³ | 0,78 м³ | 0,78 м³ | 0,78 м³ | ||
Ширина ковша | 2020 мм | 2020 мм | 2020 мм | 2020 мм | ||
Габариты (Д×Ш×В) | 6270×1960×2690 мм | 6370×1960×2690 мм | 6470×1960×2690 мм | 6570×1960×2690 мм | ||
Колёсная база | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм | ||
Колёсная база | 2445 мм | 2445 мм | 2445 мм | 2600 мм | ||
Максимальная высота разгрузки | 3500 мм | 3900 мм | 4200 мм | 4500 мм | ||
Минимальный радиус поворота | 4900 мм | 4900 мм | 4900 мм | 4900 мм | ||
Минимальный дорожный просвет | 320 мм | 320 мм | 320 мм | 320 мм | ||
Подъём стрелы | 5,55 с | 5,55 с | 5,55 с | 5,55 с | ||
Опускание стрелы | 4,74 с | 4,74 с | 5,74 с | 5,74 с | ||
Общее время трёх операций | 10,83 с | 10,83 с | 11,83 с | 11,83 с | ||
Скорость движения | Низкая I (вперёд/назад) | 6,5 км/ч | 6,5 км/ч | 6,5 км/ч | 6,5 км/ч | |
Низкая II (вперёд/назад) | 11 км/ч | 11 км/ч | 11 км/ч | 11 км/ч | ||
Высокая I (вперёд/назад) | 21 км/ч | 21 км/ч | 21 км/ч | 21 км/ч | ||
Высокая II (вперёд/назад) | 35 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | ||
Стандартная комплектация | Строительный ковш, 265, раздельные режимы высокой и низкой скорости, гидротрансформатор крутящего момента, литой стальной мост, четыре колеса, дисковые тормоза на стороне центрального колеса | Строительный ковш, 265, раздельные режимы высокой и низкой скорости, гидротрансформатор крутящего момента, литой стальной мост, четыре колеса, дисковые тормоза на стороне центрального колеса | Зерновой ковш, раздельные режимы высокой и низкой скорости гидротрансформатор крутящего момента, литой стальной мост с четырьмя колёсными дисковыми тормозами на стороне среднего колеса | Строительный ковш, 265, раздельные режимы высокой и низкой скорости, гидротрансформатор крутящего момента, литой стальной мост, четыре колеса, дисковые тормоза на стороне центрального колеса | ||
Двигатель | Модель двигателя | 416-88M22 | 416-88M22 | 416-88M22 | 416-88M22 | |
Номинальная мощность | 74 кВт | 74 кВт | 74 кВт | 74 кВт | ||
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин | 2400 об/мин | 2400 об/мин | 2400 об/мин | ||
Экологический класс | Евро II | Евро II | Евро II | Евро II | ||
Двигатель | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||
Похожие машины
Расскажите, какие задачи нужно решить.
Мы подберём подходящую технику.

Индустриальный парк Хоцзюй, Национальная зона высоких технологий, Цзинин, провинция Шаньдун, Китай
info009@hightopgroup.com+86 181 6205 2962WhatsApp +86 181 6205 2962
Зарубежные склады
США
Германия
Великобритания
Испания
Польша
Саудовская Аравия
© 2026 Shandong Hightop Group. Все права защищены.
Карта сайтаКонфиденциальность и файлы cookieУсловия использованияНастройки файлов cookie
Запрос по поводу





